
型号 Model | 尺寸 dimenzija | H2 (mm) | H3 (mm) | Velikost stekla | |||
H (mm) | W (mm) | D (mm) | H | W | |||
PR9C 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
PR9C 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
PR9C 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
PR9C 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
PR9C 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
PR9C 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
PR9C 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
PR9C 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
PR9C 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
PR9C 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
Material:Oddelek za jeklene pločevine in aluminijaste zlitine
Površinsko obdelavo:Kabinet se nanese z jedkanico in prekrito s prašno prevleko na zunanji strani, njegova barva pa je RAL7035. Barva okrasnih trakov je RAL5018.Two Texture sta na voljo. Barva laminirane plošče je enaka barva telesa omare
Zaščitna ocena:IP54
Standardna kontiguracija: Telo omare, plošča za zadnja vrata, sprednja zgornja steklena vrata, sprednja spodnja jeklena vrata, predal za tipkovnico, tesnilni trakovi, laminirana plošča, ključavnica vrat in koles (neobvezno)
Debelina plošče:
Dekoracijski trak: Aluminijeva plošča vrat: 1,5 mm
Laminirana plošča: 2. 0 mm okvir: 9-
Priljubljena oznake: omara za računalnik, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojena, na debelo
You Might Also Like
Pošlji povpraševanje